Golf
Alle prijzen
Benzine
Motor | Bijtelling | CO2-uitstoot | Uitvoering | Prijs |
---|---|---|---|---|
1.5 eTSI 85kW/116pk 7 versn. DSG | 22 % | 119 g / km | Golf | € 38.490 |
118 g / km | Life | € 40.490 | ||
120 g / km | Life Edition | € 40.990 | ||
122 g / km | R-Line Edition | € 45.490 | ||
1.5 eTSI 110kW/150pk 7 versn. DSG | 22 % | 121 g / km | Life Edition | € 43.490 |
123 g / km | R-Line Edition | € 47.990 | ||
1.5 TSI 85kW/116pk 6 versn. Hand | 22 % | 122 g / km | Golf | € 35.990 |
124 g / km | Life Edition | € 38.490 | ||
1.5 TSI 110 kW / 150 pk 110kW/0pk 6 versn. Hand | 22 % | 128 g / km | R-Line Edition | € 45.490 |
2.0 TSI 195 kW / 265 pk 195kW/0pk 7 versn. DSG | 22 % | 162 g / km | GTI | € 64.990 |
2.0 TSI 245 kW / 333 pk 245kW/0pk 7 versn. DSG | 22 % | 186 g / km | R | € 85.990 |
Hybride benzine
Motor | Bijtelling | CO2-uitstoot | Uitvoering | Prijs |
---|---|---|---|---|
1.5 eHybrid 150 kW / 204 pk 150kW/0pk 6 versn. DSG | 22 % | 6 g / km | Life Edition | € 39.990 |
7 g / km | 50 Edition | € 44.990 | ||
1.5 eHybrid 200 kW / 272 pk 200kW/0pk 6 versn. DSG | 22 % | 8 g / km | GTE | € 49.990 |