Golf
Alle prijzen
Benzine
Motor | Bijtelling | CO2-uitstoot | Uitvoering | Prijs |
---|---|---|---|---|
1.5 eTSI 85kW/116pk 7 versn. DSG | 22 % | 119 g / km | Golf | € 37.490 |
121 g / km | Oranje Edition | € 37.490 | ||
120 g / km | Life Edition | € 39.490 | ||
118 g / km | Life | € 39.490 | ||
122 g / km | R-Line Edition | € 44.490 | ||
1.5 eTSI 110kW/150pk 7 versn. DSG | 22 % | 122 g / km | Oranje Edition | € 39.490 |
121 g / km | Life Edition | € 41.490 | ||
123 g / km | R-Line Edition | € 46.490 | ||
1.5 TSI 85kW/116pk 6 versn. Hand | 22 % | 122 g / km | Golf | € 34.990 |
125 g / km | Oranje Edition | € 34.990 | ||
124 g / km | Life Edition | € 36.990 | ||
1.5 TSI 110 kW / 150 pk 110kW/0pk 6 versn. Hand | 22 % | 128 g / km | R-Line Edition | € 43.990 |
2.0 TSI 195 kW / 265 pk 195kW/0pk 7 versn. DSG | 22 % | 162 g / km | GTI | € 61.990 |
2.0 TSI 245 kW / 333 pk 245kW/0pk 7 versn. DSG | 22 % | 186 g / km | R | € 81.990 |
Hybride benzine
Motor | Bijtelling | CO2-uitstoot | Uitvoering | Prijs |
---|---|---|---|---|
1.5 eHybrid 150 kW / 204 pk 150kW/0pk 6 versn. DSG | 22 % | 6 g / km | Life Edition | € 39.990 |
7 g / km | 50 Edition | € 44.490 | ||
1.5 eHybrid 200 kW / 272 pk 200kW/0pk 6 versn. DSG | 22 % | 8 g / km | GTE | € 49.990 |